Monday 18 April 2011

Sin City Case Study

Budget
$40,000,000 (estimated)
Opening Weekend
$29,120,273 (USA) (3 April 2005) (3,230 Screens)
£2,452,299 (UK) (5 June 2005) (395 Screens)
€841,458 (Italy) (5 June 2005) (395 Screens)
€235,277 (Netherlands) (5 June 2005) (83 Screens)
€1,205,756 (Spain) (14 August 2005) (325 Screens)
Gross
$74,098,862 (USA) (7 August 2005)
$74,080,767 (USA) (31 July 2005)
$74,045,065 (USA) (24 July 2005)
$73,995,242 (USA) (17 July 2005)
$73,906,939 (USA) (10 July 2005)
$73,786,947 (USA) (4 July 2005)
$73,678,234 (USA) (26 June 2005)
$73,639,680 (USA) (19 June 2005)
$73,586,384 (USA) (12 June 2005)
$73,524,315 (USA) (5 June 2005)
$73,239,371 (USA) (22 May 2005)
$72,951,893 (USA) (15 May 2005)
$72,212,418 (USA) (8 May 2005)
$70,605,067 (USA) (1 May 2005)
$67,263,575 (USA) (24 April 2005)
$61,301,949 (USA) (17 April 2005)
$50,762,939 (USA) (10 April 2005)
$29,120,273 (USA) (3 April 2005)
£7,004,229 (UK) (17 July 2005)
£6,911,294 (UK) (10 July 2005)
£6,710,412 (UK) (3 July 2005)
£6,355,799 (UK) (26 June 2005)
£5,707,095 (UK) (19 June 2005)
£4,650,906 (UK) (12 June 2005)
£2,452,299 (UK) (5 June 2005)
$12,300,000 (Worldwide) (5 June 2005) (except USA)
$158,930,820 (Worldwide)
CZK 13,617,319 (Czech Republic) (22 September 2005)
CZK 13,365,024 (Czech Republic) (15 September 2005)
€3,984,508 (Italy) (10 July 2005)
€2,763,702 (Italy) (12 June 2005)
€1,553,586 (Italy) ( June 2005)
€981,057 (Netherlands) (17 July 2005)
€280,362 (Netherlands) (5 June 2005)
€3,897,868 (Spain) (28 August 2005)
€3,099,401 (Spain) (21 August 2005)
€1,406,560 (Spain) (14 August 2005)
Weekend Gross
$5,709 (USA) (7 August 2005) (21 Screens)
$16,027 (USA) (31 July 2005) (45 Screens)
$23,286 (USA) (24 July 2005) (80 Screens)
$35,768 (USA) (17 July 2005) (104 Screens)
$68,624 (USA) (10 July 2005) (155 Screens)
$92,791 (USA) (4 July 2005) (173 Screens)
$22,077 (USA) (26 June 2005) (45 Screens)
$32,302 (USA) (19 June 2005) (69 Screens)
$29,146 (USA) (12 June 2005) (68 Screens)
$47,403 (USA) (5 June 2005) (91 Screens)
$136,435 (USA) (22 May 2005) (188 Screens)
$346,914 (USA) (15 May 2005) (343 Screens)
$861,023 (USA) (8 May 2005) (1,002 Screens)
$2,011,933 (USA) (1 May 2005) (1,665 Screens)
$3,726,675 (USA) (24 April 2005) (2,343 Screens)
$6,687,810 (USA) (17 April 2005) (3,002 Screens)
$14,154,696 (USA) (10 April 2005) (3,230 Screens)
$29,120,273 (USA) (3 April 2005) (3,230 Screens)
£22,061 (UK) (17 July 2005) (58 Screens)
£64,729 (UK) (10 July 2005) (164 Screens)
£133,765 (UK) (3 July 2005) (218 Screens)
£335,974 (UK) (26 June 2005) (344 Screens)
£373,741 (UK) (19 June 2005) (367 Screens)
£1,027,813 (UK) (12 June 2005) (399 Screens)
£2,452,299 (UK) (5 June 2005) (395 Screens)
€60,019 (Italy) (10 July 2005) (72 Screens)
€623,245 (Italy) (12 June 2005) (388 Screens)
€16,778 (Netherlands) (17 July 2005) (25 Screens)
€235,277 (Netherlands) (5 June 2005) (83 Screens)
€367,253 (Spain) (28 August 2005) (321 Screens)
€655,705 (Spain) (21 August 2005) (325 Screens)
€1,205,756 (Spain) (14 August 2005) (325 Screens)
Admissions
129,233 (Czech Republic) (22 September 2005)
126,322 (Czech Republic) (15 September 2005)
1,205,615 (France) (19 July 2005)
1,155,016 (France) (5 July 2005)
1,068,638 (France) (28 June 2005)
821,880 (France) (21 June 2005)
696,243 (France) (14 June 2005)
430,479 (France) (7 June 2005)
1,201,362 (Germany) (20 September 2005)
1,048,644 (Germany) (11 September 2005)
281,276 (Germany) (14 August 2005)
64,369 (Norway) (24 July 2005)
32,272 (Norway) (14 July 2005)
782,126 (Spain) (28 August 2005)
618,325 (Spain) (21 August 2005)
277,124 (Spain) (14 August 2005)
Copyright Holder
Miramax Film Corp.

No comments:

Post a Comment